Score: 07-ingegneri--missa_susanne_un_giour-complete_mass---0-score.pdf
Num | Name | Cleffing; |
1 | cantus | part in treble clef |
2 | cantus_two | part in treble clef |
3 | altus | part in alto clef |
3 | altus | part in treble clef |
4 | quintus | part in alto clef |
4 | quintus | part in octavated treble clef |
5 | tenor | part in alto clef |
5 | tenor | part in octavated treble clef |
6 | bassus | part in bass clef |
7 | bassus_two | part in bass clef |
CPDL link: https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Missa_Susanne_un_giour_(Marco_Antonio_Ingegneri)
IMSLP link: https://imslp.org/wiki/Missa_Susanne_un_giour_(Ingegneri%2C_Marc_Antonio)