
Score: 27-tye--in_nomine_a_5_free_from_all-weidner_no_11---0-score.pdf
MIDI files:
| Num | Name | Cleffing; |
| 1 | cantus | part in treble clef |
| 2 | altus | part in treble clef |
| 3 | quintus | part in alto clef |
| 3 | quintus | part in octavated treble clef |
| 4 | tenor | part in alto clef |
| 4 | tenor | part in octavated treble clef |
| 5 | bassus | part in bass clef |
IMSLP link: https://imslp.org/wiki/In_Nomine_%C3%A0_5_%27Free_from_all%27_(Tye,_Christopher)