
Score: 21-gabrieli--cosi_di_quanto_ebbi_gia_lalma_trista-seconda_parte---0-score.pdf
MIDI files:
| Num | Name | Cleffing; |
| 1 | canto | part in treble clef |
| 2 | alto | part in alto clef |
| 2 | alto | part in treble clef |
| 3 | quinto | part in alto clef |
| 3 | quinto | part in treble clef |
| 4 | tenore | part in alto clef |
| 4 | tenore | part in octavated treble clef |
| 5 | sesto | part in bass clef |
| 6 | basso | part in bass clef |
CPDL link: https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Per_farmi_Amor_(Andrea_Gabrieli)